
中高壓螺桿式變頻空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) Model | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 功率 Power (kw) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) | ||
| 長(zhǎng)度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) | ||||||
| BAEG-37APM | 3.5 | 1.6 | 37 | 1800 | 1200 | 1540 | DN25 | 1180 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-45APM | 4.5 | 1.6 | 45 | 1800 | 1200 | 1550 | DN25 | 1250 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-55APM | 6.0 | 1.6 | 55 | 2000 | 1500 | 1800 | DN40 | 1780 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-75APM | 8.5 | 1.6 | 75 | 2300 | 1600 | 1690 | DN40 | 1900 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-90APM | 10.5 | 1.6 | 90 | 2500 | 1760 | 1690 | DN50 | 2500 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-110A(W)PM | 12.0 | 1.6 | 110 | 3013 | 1860 | 2000 | DN50 | 2980 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-130A(W)PM | 14.0 | 1.6 | 130 | 3013 | 1860 | 2000 | DN50 | 3000 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-150A(W)PM | 16.0 | 1.6 | 150 | 3100 | 1860 | 2000 | DN50 | 3200 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-165WPM | 18.0 | 1.6 | 165 | 3100 | 1860 | 2000 | DN65 | 3280 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-185WPM | 20.0 | 1.6 | 185 | 3500 | 1860 | 2150 | DN65 | 4500 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-200WPM | 23.0 | 1.6 | 200 | 3500 | 1860 | 2150 | DN65 | 4600 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-220WPM | 25.0 | 1.6 | 220 | 3500 | 1860 | 2150 | DN65 | 4800 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-250WPM | 28.0 | 1.6 | 250 | 3500 | 1860 | 2160 | DN80 | 5400 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-270WPM | 30.0 | 1.6 | 270 | 4500 | 2300 | 2400 | DN80 | 6000 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-315WPM | 35.0 | 1.6 | 315 | 4500 | 2300 | 2400 | DN80 | 6500 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-355WPM | 40.0 | 1.6 | 355 | 4500 | 2300 | 2400 | DN100 | 6800 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-405WPM | 45.0 | 1.6 | 405 | 4500 | 2300 | 2400 | DN100 | 7000 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
| BAEG-450WPM | 50.0 | 1.6 | 450 | 4500 | 2300 | 2400 | DN100 | 7800 |
| 2.0 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||
| 3.0 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4.0 | ||||||||
備注:A-代表風(fēng)冷,W-代表水冷,
本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)保有設(shè)計(jì)變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。


![[pics:title]](/static/upload/image/20231103/1698976167252291.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20231031/1698744437708682.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20231031/1698744433723284.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20231031/1698744442296259.jpg)
格素公眾號(hào)